您好欢迎光临金百联机电工业网       首页 - 公司简介 - 代理品牌 - 新到产品 - 轴承常识 - 行业标准 - 轴承新闻 - 联系我们       设为首页 - 收藏本站

全国统一订购热线:022-58519721/22/23

工作时间:周一至周五全天 9:00-17:30 周六9:00-12:00

您当前所在位置:金百联机电科技 > 新到产品 > 正文

单列四点接触球型回转支承(带外齿)SOR36/1485、SOR50/1653、SOR40/1803、SOR50/1971、SOR70/2027、SOR30/2013、SOR50/2041、SOR60/2229、SOR50/2381、SOR50/2457、SOR36/2493、SOR50/2605、SOR50/2861、SOR60/3096、SOR60/3216、SOR70/3272、SOR70/3436、SOR70/3633、SOR70/3867、SOR70/4047、SOR70/4436

单列四点接触球型回转支承(带外齿)SOR36/1485、SOR50/1653、SOR40/1803、SOR50/1971、SOR70/2027、SOR30/2013、SOR50/2041、SOR60/2229、SOR50/2381、SOR50/2457、SOR36/2493、SOR50/2605、SOR50/2861、SOR60/3096、SOR60/3216、SOR70/3272、SOR70/3436、SOR70/3633、SOR70/3867、SOR70/4047、SOR70/4436

放大产品图片--单列四点接触球型回转支承(带外齿)

 

 

外型尺寸Dimension(mm) 重量
Weight(kg)
SBI轴承代号
SBI bearing code
d Da C B H La Li dB n* d0 m z
171 318.6 35 35 40 275 195 13 12 312 4 78 13 SOR16/318
235 408.4 50 50 55 355 259 13 24 400 5 80 29 SOR25/408
335 503.3 45 45 50 455 359 13 30 495 5 99 33 SOR22/503
382 598.2 60 60 65 540 410 16 36 588 6 98 64 SOR30/598
471 640.3 41 41 48 585 495 13 40 630 6 105 39 SOR20/640
464 708 80 80 87 628 492 16 56 690 10 69 110 SOR40/708
510 712.3 48 48 55 650 542 18 24 702 6 117 63 SOR22/712
571 742.3 43 43 50 685 595 13 44 732 6 122 50 SOR20/742
577 829.9 61 61 68 753 617 22 24 816 8 102 115 SOR30/829
630 844.1 52 52 59 780 662 18 30 834 6 139 87 SOR25/844
674 862.1 43 43 50 800 706 18 28 852 6 142 65 SOR20/862
728 940.1 53 53 60 875 760 18 36 930 6 155 100 SOR25/940
730 1008 80 80 87 920 770 22 40 990 10 99 200 SOR40/1008
790 1038 61 61 68 960 830 22 32 1024 8 128 145 SOR30/1038
890 1086 53 53 60 1015 922 18 36 1072 8 134 105 SOR20/1086
883 1110 61 61 68 1040 915 18 52 1096 8 137 140 SOR30/1110
882 1158 73 73 80 1068 922 22 40 1140 10 114 210 SOR36/1158
995 1294 90 90 100 1198 1035 22 60 1272 12 106 310 SOR45/1293
1095 1390 82 82 92 1290 1135 22 56 1368 12 114 300 SOR40/1389
1210 1486 75 75 85 1390 1250 22 52 1464 12 122 285 SOR36/1485
1317 1654 100 100 110 1545 1365 26 56 1632 12 136 510 SOR50/1653
1470 1804 82 82 92 1682 1518 26 52 1778 14 127 460 SOR40/1803
1622 1972 100 100 110 1860 1670 26 68 1946 14 139 640 SOR50/1971
1621 2028 136 136 146 1905 1675 30 76 2002 14 143 1020 SOR70/2027
1714 2013 90 90 100 1886 1754 22 64 1980 18 110 500 SOR30/2013
1687 2042 100 100 110 1930 1735 26 72 2016 14 144 680 SOR50/2041
1826 2229 118 118 128 2089 1880 30 72 2196 18 122 970 SOR60/2229
1965 2381 104 104 118 2235 2025 33 52 2352 16 147 980 SOR50/2381
2112 2458 104 104 118 2345 2160 26 88 2436 12 203 850 SOR50/2457
2190 2493 96 96 110 2378 2230 22 92 2464 16 154 680 SOR36/2493
2190 2605 104 104 118 2460 2250 33 60 2576 16 161 1070 SOR50/2605
2492 2861 104 104 118 2735 2540 26 104 2832 16 177 1050 SOR50/2861
2640 3097 122 122 136 2930 2700 33 84 3060 20 153 1630 SOR60/3096
2760 3217 122 122 136 3050 2820 33 84 3180 20 159 1700 SOR60/3216
2820 3273 140 140 154 3130 2880 33 104 3240 18 180 1960 SOR70/3272
2995 3437 122 122 136 3285 3055 33 92 3400 20 170 1760 SOR70/3436
3180 3633 140 140 154 3490 3240 33 116 3600 18 200 2190 SOR70/3633
3400 3867 140 140 154 3710 3460 33 124 3834 18 213 2420 SOR70/3867
3580 4048 140 140 154 3890 3640 33 128 4014 18 223 2550 SOR70/4047
3970 4437 140 140 154 4285 4030 33 144 4400 20 220 2780 SOR70/4436

上一篇: 单列四点接触球型回转支承(带外齿)SOR16/318、SOR25/408、SOR22/503、SOR30/598、SOR20/640、SOR40/708、SOR22/712、SOR20/742、SOR30/829、SOR25/844、SOR20/862、SOR25/940、SOR40/1008、SOR30/1038、SOR20/1086、SOR30/1110、SOR36/1158、SOR45/1293、SOR40/1389、 —— 下一篇:球—滚子型回转支承(带齿)SBI-202

地址:天津市西青区中北镇中北工业园D区1层 轴承型号查询
TEL:022-58519721/22/23 FAX:022-23868160