您好欢迎光临金百联机电工业网       首页 - 公司简介 - 代理品牌 - 新到产品 - 轴承常识 - 行业标准 - 轴承新闻 - 联系我们       设为首页 - 收藏本站

全国统一订购热线:022-58519721/22/23

工作时间:周一至周五全天 9:00-17:30 周六9:00-12:00

您当前所在位置:金百联机电科技 > 新到产品 > 正文

深沟球轴承6200-2Z、6201-2Z、6202-2Z、6203-2Z、6204-2Z、6205-2Z、6206-2Z、6207-2Z、6208-2Z、6209-2Z、6210-2Z、6211-2Z、6212-2Z、6213-2Z、6214-2Z、6215-2Z、6216-2Z、6217-2Z、6218-2Z、6219-2Z、6220-2Z、6221-2Z、6222-2Z、6224-2Z、6226-2Z、6228-2Z、6230

深沟球轴承6200-2Z、6201-2Z、6202-2Z、6203-2Z、6204-2Z、6205-2Z、6206-2Z、6207-2Z、6208-2Z、6209-2Z、6210-2Z、6211-2Z、6212-2Z、6213-2Z、6214-2Z、6215-2Z、6216-2Z、6217-2Z、6218-2Z、6219-2Z、6220-2Z、6221-2Z、6222-2Z、6224-2Z、6226-2Z、6228-2Z、6230
基本尺寸 基本额定负荷 轴承代号 安装相关尺寸 极限转速 重量
d D B rsmin Cr Cor Dsmin Dsmax dhmax Rmax 脂润滑 油润滑
10 30 9 0.6 6.50 3.00 6200-Z 13.5 14.5 26 0.6 24000 30000 0.0271
10 30 9 0.6 6.50 3.00 6200-2Z 13.5 14.5 26 0.6 24000 30000 0.0270
12 32 10 0.6 6.50 3.00 6201-Z 16 16.5 28 0.6 22000 28000 0.0369
12 32 10 0.6 6.50 3.00 6201-2Z 16 16.5 28 0.6 22000 28000 0.0373
15 35 11 0.6 8.00 4.00 6202-Z 19 31 0.6 19000 24000 0.0432
15 35 11 0.6 8.00 4.00 6202-2Z 19 31 0.6 19000 24000 0.0450
17 40 12 0.6 9.10 5.00 6203-2Z 21 36 0.6 17000 20000 0.0642
17 40 12 0.6 9.10 5.00 6203-Z 21 36 0.6 17000 20000 0.0665
20 47 14 1 13.0 6.70 6204-2Z 25 42 1 15000 18000 0.111
20 47 14 1 13.0 6.70 6204-Z 25 42 1 15000 18000 0.109
25 52 15 1 14.3 8.00 6205-2Z 30 47 1 12000 18000 0.135
25 52 15 1 14.3 8.00 6205-Z 30 47 1 12000 15000 0.136
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-2Z 32 55 1 11000 14000 0.218
30 55 13 1 13.3 6.90 6006-2Z 35 50 1 12000 15000 0.120
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-2Z 35 57 1 10000 13000 0.224
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-Z 35 57 1 10000 13000 0.223
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-ZS 35 57 1 10000 13000 0.223
30 72 19 1.1 26.7 15.0 6306-2Z 36.5 65.5 1 9000 11000 0.357
30 72 19 1.1 26.7 15.0 6306-Z 36.5 65.5 1 9000 11000 0.356
35 62 14 1 16.0 10.3 6007-Z/C3 40 57 1 10000 13000 0.154
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2Z 41.5 65.5 1 9000 11000 0.300
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-Z 41.5 65.5 1 9000 11000 0.290
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-2Z 43 72 1.5 8500 10000 0.476
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-Z 43 72 1.5 8500 10000 0.466
40 68 15 1 16.8 11.6 6008-2Z 45 63 1 9500 12000 0.191
40 80 18 1.1 31.0 16.8 6208-2Z 46.5 50.5 73.5 1 8500 10000 0.380
40 80 18 1.1 31.0 16.8 6208-Z 46.5 73.5 1 8500 10000 0.371
40 80 18 1.1 31.0 16.8 6208-2RZ 46.5 50.5 73.5 1 5600 0.408
40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308-2Z 48 50.5 82 1.5 7500 9000 0.651
40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308-2Z/YA7 48 82 1.5 7500 9000 0.641
40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308-Z 48 82 1.5 7500 9000 0.644
45 75 16 1 20.0 14.0 6009-2Z 50.8 69.2 1 9000 11000 0.245
45 75 16 1 20.0 14.0 6009-2Z/C3 50.8 69.2 1 9000 11000 0.245
45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-2Z 51.5 78.5 1 7500 9000 0.435
45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-Z 51.5 54 78.5 1 7500 9000 0.436
45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-2Z/YA7 51.5 78.5 1 7500 9000 0.429
45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309-2Z 53 92 1.5 6700 8000 0.850
45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309-Z 53 56.5 92 1.5 6700 8000 0.846
45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309-2Z/YA7 53 92 1.5 6700 8000 0.836
50 80 16 1 20.8 15.4 6010-2Z 54.6 75.4 1 8500 10000 0.257
50 90 20 1.1 35.0 23.2 6210-2Z 56.5 83.5 1 7000 8500 0.484
50 90 20 1.1 35.0 23.2 6210-Z 56.5 58 83.5 1 7000 8500 0.468
50 90 20 1.1 35.0 23.2 6210-2Z/YA7 56.5 83.5 1 7000 8500 0.432
50 110 27 2 62.0 38.0 6310-2Z 59 101 2 6300 7500 1.09
50 110 27 2 62.0 38.0 6310-Z 59 63 101 2 6300 7500 1.09
50 110 27 2 62.0 38.0 6310-2Z/YA7 59 101 2 6300 7500 1.07
55 90 18 1.1 26.7 18.4 6011-Z 61 84 1 7500 9000 0.388
55 90 18 1.1 26.7 18.4 6011-2Z 61 84 1 7500 9000 0.386
55 100 21 1.5 43.5 28.8 6211-Z 63 65 92 1.5 7500 9000 0.582
55 100 21 1.5 43.5 28.8 6211-2Z 63 92 1.5 7500 9000 0.639
55 100 21 1.5 43.5 28.8 6211-2Z/YA7 63 92 1.5 7500 9000 0.551
55 120 29 2 71.5 45.0 6311-2Z 64 111 2 5600 6700 1.39
55 120 29 2 71.5 45.0 6311-Z 64 69 111 2 5600 6700 1.40
55 120 29 2 71.5 45.0 6311-2Z/YA7 64 111 2 5600 6700 1.38
60 95 18 1.1 28.1 20.1 6012-2Z 66 89 1 6700 8000 0.417
60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212-Z 68 71 102 1.5 6000 7000 0.794
60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212-2Z/YA7 68 102 1.5 6000 7000 0.792
60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312-2Z 71 76 119 2 5000 6000 1.69
60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312-2Z/YA7 71 119 2 5000 6000 1.66
60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312-Z 71 119 2 5000 6000 1.66
65 100 18 1.1 32.0 25.0 6013-2Z 71.5 93.5 1 6300 7500 0.459
65 120 23 1.5 56.0 41.0 6213-2Z 73 112 1.5 5300 6300 1.02
65 120 23 1.5 56.0 41.0 6213-Z 73 112 1.5 5300 6300 1.01
65 120 23 1.5 56.0 41.0 6213-Z/HQ1 73 112 1.5 5300 6300 1.05
65 120 23 1.5 56.0 41.0 6213-2Z/YA7 73 79 112 1.5 5300 6300 1.00
65 140 33 2.1 92.5 59.5 6313-2Z/YA7 76 81 129 2 5000 6000 2.15
65 140 33 2.1 92.5 59.5 6313-2Z 76 129 2 5000 6000 2.12
65 140 33 2.1 92.5 59.5 6313-Z 76 129 2 5000 6000 2.12
70 110 20 1.1 35.8 27.3 6014-2Z 76 104 1 6000 7000 0.625
70 125 24 1.5 60.5 46.0 6214-2Z/YA7 78 83 117 1.5 5000 6000 1.15
70 125 24 1.5 60.5 46.0 6214-2Z 78 117 1.5 5000 6000 1.13
70 125 24 1.5 60.5 46.0 6214-Z 78 117 1.5 5000 6000 1.16
70 150 35 2.1 104 68.0 6314-2Z 81 139 2 4500 5300 2.35
70 150 35 2.1 104 68.0 6314-2Z/P6CMV2 81 139 2 4500 5300 2.51
70 150 35 2.1 104 68.0 6314-2Z/YA7 81 87 139 2 4500 5300 2.51
70 150 35 2.1 104 68.0 6314-Z 81 139 2 4500 5300 2.58
75 115 20 1.1 38.0 31.0 6015-2Z 81.5 108.5 1 5600 6700 0.624
75 115 20 1.1 38.0 31.0 6015-Z 81.5 108.5 1 5600 6700 0.658
75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215-2Z 83 122 1.5 4800 5600 1.18
75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215-Z 83 122 1.5 4800 5600 1.16
75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215-Z/HQ1 83 122 1.5 4800 5600 1.22
75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215-2Z/YA7 83 87 122 1.5 4800 5600 1.17
75 160 37 2.1 113 116 6315-2Z 86 149 2 4300 5000 3.17
75 160 37 2.1 113 116 6315-Z 86 149 2 4300 5000 3.01
75 160 37 2.1 113 116 6315-2Z/YA7 86 94 149 2 4300 5000 3.14
80 125 22 1.1 47.5 40.0 6016-Z 86.5 118.5 1 5300 6300 0.86
80 125 22 1.1 47.5 40.0 6016-2Z 86.5 118.5 1 5300 6300 0.848
80 140 26 2 71.5 54.5 6216-2Z/YA7 89 94 131 2 4500 5300 1.42
80 140 26 2 71.5 54.5 6216-2Z 89 131 2 4500 5300 1.46
80 140 26 2 71.5 54.5 6216-Z 89 131 2 4500 5300 1.44
80 170 39 2.1 119 86.5 6316-Z 91 159 2 3800 4500 3.36
80 170 39 2.1 119 86.5 6316-2Z 91 159 2 3800 4500 3.72
80 170 39 2.1 119 86.5 6316-2Z/YA7 91 100 159 2 3800 4500 3.67
85 130 22 1.1 47.5 40.0 6017-2Z 92 123 1 5000 6000 0.965
85 150 28 2 83.0 64.0 6217-Z 94 141 2 4300 5000 1.85
85 150 28 2 83.0 64.0 6217-2Z 94 99 141 2 4300 5000 1.85
85 150 28 2 83.0 64.0 6217-2Z/YA7 94 99 141 2 4300 5000 1.78
85 180 41 3 102 96.5 6317-Z 98 167 2.5 4300 5000 4.35
85 180 41 3 102 96.5 6317-2Z 98 167 2.5 4300 5000 4.35
85 180 41 3 102 96.5 6317-2Z/YA7 98 107 167 2.5 4300 5000 4.35
85 180 41 3 102 96.5 IS-6317-2Z/P6CMV2 98 167 2.5 4300 5000 4.30
85 180 41 3 102 96.5 6317-2Z/P6CMV2 98 167 2.5 4300 5000 4.30
90 140 24 1.5 58.5 50.1 6018-Z 98 132 1.5 4800 5600 1.16
90 140 24 1.5 58.5 50.0 6018-2Z 98 132 1.5 4800 5600 1.18
90 160 30 2 95.5 72.0 6218-Z 99 151 2 3800 4500 2.21
90 160 30 2 95.5 72.0 6218-2Z 99 151 2 3800 4500 2.21
90 160 30 2 95.5 72.0 6218-2Z/YA7 99 105 151 2 3800 4500 2.20
90 190 43 3 144 108 6318-2Z/YA7 103 114 177 2.5 3400 4000 5.04
90 190 43 3 144 108 6318M-Z/YA8P54 103 177 2.5 3400 4000 6.39
90 190 43 3 144 108 6318-2Z 103 177 2.5 3400 4000 5.07
90 190 43 3 144 108 6318-Z 103 177 2.5 3400 4000 5.04
95 145 24 1.5 78.5 54.0 6019-Z 103 137 1.5 4500 5300 1.16
95 145 24 1.5 78.5 54.0 6019-Z/HQ1 103 137 1.5 4500 5300 1.31
95 145 24 1.5 78.5 54.0 6019-2Z 103 137 1.5 4500 5300 1.17
95 170 32 2.1 108 81.5 6219-Z 106 111 159 2 3600 4300 2.63
95 170 32 2.1 108 81.5 6219-2Z 106 111 159 2 3600 4300 2.65
95 170 32 2.1 108 81.5 6219-2Z/YA7 106 111 159 2 3600 4300 2.38
95 200 45 3 152 122 6319-2Z 108 113 187 2.5 3200 3800 5.93
95 200 45 3 152 122 6319-2Z/YA7 108 113 187 2.5 3200 3800 5.72
100 150 24 1.5 57.5 56.5 6020-2Z 108 142 1.5 4300 5000 1.20
100 150 24 1.5 57.5 56.5 6020-2Z/C9 108 110 142 1.5 4300 5000 1.16
100 150 24 1.5 57.5 56.5 6020-Z 108 142 1.5 4300 5000 1.19
100 180 34 2.1 122 93.0 6220-Z 111 169 2 3400 4000 3.26
100 180 34 2.1 122 93.0 6220-2Z 111 169 2 3400 4000 3.22
100 180 34 2.1 122 93.0 6220-2Z/YA7 111 118 169 2 3400 4000 3.20
100 215 47 3 173 141 6320-Z 113 202 2.5 2800 3600 7.12
100 215 47 3 173 141 6320-2Z 113 131 202 2.5 2800 3600 7.14
100 215 47 3 173 141 6320-2Z/YA7 113 131 202 2.5 2800 3600 6.93
105 160 26 2 78.0 55.0 6021-2Z/C3Z1 116 149 2 4000 4800 1.66
105 190 36 2.1 126 98.0 6221-2Z 117 178 2 3200 3800 3.94
110 170 28 2 82.0 73.5 6022-Z/HQ1 119 161 2 3800 4500 2.40
110 170 28 2 82.0 73.5 6022-2Z 119 161 2 3800 4500 2.14
110 175 31 2.3 205 176 60722 122 163 2.3 3800 4500 2.67
110 200 38 2.1 132 106 6222-Z 121 189 2 2800 3400 4.58
110 200 38 2.1 132 106 6222-2Z 121 189 2 2800 4.61
110 240 50 3 205 176 6322-2Z 123 227 2.5 2400 3000 9.55
110 240 50 3 205 176 6322-2Z/YA7 123 146 227 2.5 2400 3000 9.59
120 180 28 2 85.5 80.0 6024-2Z 129 132 171 2 3400 4000 2.13
120 180 28 2 85.5 80.0 6024-Z 129 132 171 2 3400 4000 2.26
120 180 28 2 85.5 80.0 6024-Z/C9 129 132 171 2 3400 4000 2.26
120 215 40 2.1 154 130 6224-2Z 131 204 2 2800 5.24
130 200 33 2 101 94.0 6026-Z 139 191 2 3200 3800 3.29
130 200 33 2 100 94.0 6026-2Z 139 191 2 3200 3.29
130 230 40 3 153 134 6226-Z 144 216 2.5 2600 3200 6.35
130 230 40 3 153 134 6226-2Z 144 216 2.5 2600 6.36
130 280 58 4 240 226 6326-2Z 150 265 3 2300 15.4
140 210 33 2 106 102 6028-Z 149 201 2 2700 3200 3.25

上一篇: 深沟球轴承6200、6201、6202、6203、6204、6205、6206、6207、6208、6209、6210、6211、6212、6213、6214、6215、6216、6217、6218、6219、6220、6221、6222、6224、6226、6228、6230、6232、6234、6236、6238、6240、6244、6248、6252 —— 下一篇:深沟球轴承6204-2RS、6205-2RS、6206-2RS、6207-2RS、6208-2RS、6209-2RS、6210-2RS、6211-2RS、6212-2RS、6213-2RS、6214-2RS、6215-2RS、6216-2RS、6217-2RS、6218-2RS、6219-2RS、6220-2RS

地址:天津市西青区中北镇中北工业园D区1层 轴承型号查询
TEL:022-58519721/22/23 FAX:022-23868160