您好欢迎光临金百联机电工业网       首页 - 公司简介 - 代理品牌 - 新到产品 - 轴承常识 - 行业标准 - 轴承新闻 - 联系我们       设为首页 - 收藏本站

全国统一订购热线:022-58519721/22/23

工作时间:周一至周五全天 9:00-17:30 周六9:00-12:00

您当前所在位置:金百联机电科技 > 新到产品 > 正文

滚针轴承RNAV4002、RNAV4003、RNAV4004、RNAV4005、RNAV4006、RNAV4007、RNAV4008、RNAV4009、RNAV4010、RNAV4011、RNAV4012、RNAV4013、RNAV4014、RNAV4015、RNAV4016、RNAV4017

滚针轴承RNAV4002、RNAV4003、RNAV4004、RNAV4005、RNAV4006、RNAV4007、RNAV4008、RNAV4009、RNAV4010、RNAV4011、RNAV4012、RNAV4013、RNAV4014、RNAV4015、RNAV4016、RNAV4017
轴径Shaft Diameter

轴承型号

Bearing Designation

重量Mass

近似Approx

外形尺寸

Borndary Dimensions

基本额定负荷

Basic Load Rating

极限转速

Limiting Speed

Fw D C

动 Cr

Dynamic

静 Cor

Static

油润滑

Oil

mm

现行的 Current

老型号Substituted g mm N rpm
无内圈
21.87 RNAV 4002 4084102 45 21.87 32 17 10800 29800 4500
24.3 RNAV 4003 4084103 62 24.3 35 18 17900 37900 4300<, /TD>
28.7 RNAV 4004 4084104 114 28.7 42 22 28150 60900 3900
33.5 RNAV 4005 4084105 129 33.5 47 22 33800 70800 3700
40.1 RNAV 4006 4084106 193 40.1 55 25 49900 96500 3500
45.9 RNAV 4007 4084107 259 45.9 62 27 47600 122800 3100
51.6 RNAV 4008 4084108 304 51.6 68 28 49900 137900 2700
57.4 RNAV 4009 4084109 390 57.4 75 30 52500 153500 2600
62.1 RNAV 4010 4084110 426 62.1 80 30 55700 166000 2500
69.8 RNAV 4011 4084111 645 69.8 90 35 68500 225800 2300
74.6 RNAV 4012 4084112 677 74.6 95 35 75400 239000 2100
80.3 RNAV 4013 4084113 692 80.3 100 35 79500 256900 1900
88 RNAV 4014 4084114 950 88 110 40 98800 354900 1700
92.7 RNAV 4015 4084115 1000 92.7 115 45 101800 372900 1600
100.3 RNAV 4016 4084116 1400 100.3 125 45 102900 373500 1500
104.8 RNAV 4017 4084117 1540 104.8 130 45 103800 374800 1400
带内圈
15 RNAV 4002 4074102 76 15 32 17 10800 29800 4500
17 RNAV 4003 4074103 94 17 35 18 1700 37900 4300
20 RNAV 4004 4074104 170 20 42 22 28150 60900 3900
25 RNAV 4005 4074105 195 25 47 22 33800 70800 3700
30 RNAV 4006 4074106 299 30 55 25 49900 96500 3500
35 RNAV 4007 4074107 402 35 62 27 47600 122800 3100
40 RNAV 4008 4074108 482 40 68 28 49900 137900 2700
45 RNAV 4009 4074109 617 45 75 30 52500 153500 2600
50 RNAV 4010 4074110 669 50 80 30 55700 166000 2500
55 RNAV 4011 4074111 1030 55 90 35 68500 225800 2300
60 RNAV 4012 4074112 1087 60 95 35 75400 239000 2100
65 RNAV 4013 4074113 1156 65 100 35 79500 256900 1900
70 RNAV 4014 4074114 1666 70 110 40 98800 354900 1700
75 RNAV 4015 4074115 1762 75 115 45 101800 372900 1600
80 RNAV 4016 4074116 2450 80 125 45 102900 373500 1500
85 RNAV 4017 4074117 2500 85 130 45 103800 374800 1400
17 -- 74703 126 17 35 24.5 8700 10800 4200
15 -- 74802 100 15 36 24.5 8900 11200 4400

上一篇: 滚针轴承RPNA15/28、RPNA18/32、RPNA20/35、RPNA25/42、RPNA28/44、RPNA30/47、RPNA45/62、PNA12/28、PNA15/32、PNA17/35、PNA20/42、PNA22/44、PNA30/52、PNA35/55、PNA40/62 —— 下一篇:胀紧联结套Z1-20、Z1-22、Z1-25、Z1-28、Z1-30、Z1-32、Z1-35、Z1-40、Z1-45、Z1-50、Z1-55、Z1-60、Z1-65、Z1-70、Z1-75、Z1-80、Z1-85、Z1-90、Z1-95、Z1-400、Z1-105、Z1-110、Z1-120、Z1-125、Z1-130、Z1-140、Z1-150、Z1-160、Z1-170、Z1-180、Z1-190、Z1-200

地址:天津市西青区中北镇中北工业园D区1层 轴承型号查询
TEL:022-58519721/22/23 FAX:022-23868160