您好欢迎光临金百联机电工业网       首页 - 公司简介 - 代理品牌 - 新到产品 - 轴承常识 - 行业标准 - 轴承新闻 - 联系我们       设为首页 - 收藏本站

全国统一订购热线:022-58519721/22/23

工作时间:周一至周五全天 9:00-17:30 周六9:00-12:00

您当前所在位置:金百联机电科技 > 新到产品 > 正文

双列、四列应制滚子轴承169.85-228.6

双列、四列应制滚子轴承169.85-228.6
轴承型号 尺寸 重量
(mm) (kg)
内圈-外圈 d D T B C Rmin rmin  
LM739749/LM739710CD 196.85 257.175 82.725 39.628 66.675 3.5 0.8  
LM739749/LM739710CD 196.85 257.175 85.725 39.688 66.675 3.5 0.8 9.96
H247535/H247510CDXA 200.025 384.175 238.124 112.712 193.675 6.4 1.5  
EE420801/421451CD 203.2 368.3 193.675 88.897 136.525 3.3 1.5 52.49
LM241149/LM241110D 203.2 276.225 90.485 42.862 73.025 3.5 0.8 14.8
LM241149NW/LM241110D 203.2 276.225 95.25 47.625 73.025 3.5 0.8 15.3
M241547/M241510CD 203.2 292.1 125.415 57.945 101.6 3.5 1.5 25.1
EE420800D/421450 203.2 368.3 158.75 152.4 63.5 3.3 3.3 66.91
EE420801/421451CD 203.2 368.3 193.675 88.897 136.525 3.3 1.5 78.3
H242649/H242610CD 206.375 336.55 211.138 100.012 169.862 3.3 1.5 70.3
H242649D/H242610 206.375 336.55 180.976 184.15 77.788 1.5 3.3 65.5
96851D/96140 215.9 355.6 68.262 130.175 47.625 6.4 3.3  
LM742749/LM742710CD 215.9 285.75 98.425 46.038 76.2 3.5 0.8 17
H244848TD/H244810 219.075 358.775 196.85 200.025 85.725 1.5 6.4  
H244849D/H244810 219.075 358.775 196.85 200.025 85.725 1.5 6.4 84.3
M244249/M244210CD 220.662 314.325 131.762 61.912 106.362 6.4 1.5 31.8
M244249/M244210D 220.662     61.912   6.4    
M244249DW/M244210/M244210CD 220.662 314.325 115.886 115.888 106.362 1.5 3.3 29.6
96876TD/96140 222.25 355.6 68.262 130.175 47.625 1.5 3.3  
EE113091/113170DF 228.46     85.725   6.4    
EE113091/113171D 228.46 431.8 196.85 85.725 111.125 6.4 3.3 107
8573/8520CD 228.6 327.025 114.3 52.388 82.55 6.4 1.5 27.9
96900/96140CD 228.6 355.6 152.4 66.675 111.125 7 1.5 49.3
EE130902/EE131401CD 228.6 355.6 152.400. 69.85 111.125 6.8 1.5 48.4
NA130902/131401D 228.6     73.025   6.4    
M249732/M249710D 228.6     71.438   3.5    
EE430900/EE431576CD 228.6 400.05 187.325 87.312 136.525 10.5 1.5 89.6
HM746646/HM746610CD 228.6 355.6 152.4 69.85 114.3 6.4 1.5 55.4
HH949549/HH949510DB 228.6     111.125   6.4    

上一篇: 双列、四列应制滚子轴承157.15-190.5 —— 下一篇:双列、四列应制滚子轴承234.95-280.192

地址:天津市西青区中北镇中北工业园D区1层 轴承型号查询
TEL:022-58519721/22/23 FAX:022-23868160