您好欢迎光临金百联机电工业网       首页 - 公司简介 - 代理品牌 - 新到产品 - 轴承常识 - 行业标准 - 轴承新闻 - 联系我们       设为首页 - 收藏本站

全国统一订购热线:022-58519721/22/23

工作时间:周一至周五全天 9:00-17:30 周六9:00-12:00

您当前所在位置:金百联机电科技 > 新到产品 > 正文

NAP200外球面轴承座

NAP200外球面轴承座
 
Unit No. Shaft Dia Dimensions(mm) Bolt Size Bearing No. Housing No. Mass(kg) Available
d H L J A N N1 H1 HO S B1
(in.) (mm) N N1
 NAP202 15 30.2 127 96 37 13 19 14 60.7 17 43.5 M10 NA202 P203 0.72 --
 NAP202-10 5/8 30.2 127 96 37 13 19 14 60.7 17 43.5 M10 NA202-10 P203 0.72 -- --
 NAP203 17 30.2 127 96 37 13 19 14 60.7 17 43.5 M10 NA203 P203 0.72 -- --
 NAP203-11 11/16 30.2 127 96 37 13 19 14 60.7 17 43.5 M10 NA03-11 P203 0.72 -- --
 NAP204-12 3/4 33.4 127 96 37 13 16 14 63.8 17 43.5 M10 NA204-12 P204 0.72 13 19
 NAP204 20 33.3 127 96 37 13 16 14 63.8 17 43.5 M10 NA204 P204 0.72 13 19
 NAP205-14 7/8 36.5 140 105 38 13 19 15 69.5 17.4 44.3 M10 NA205-14 P205 0.8 -- --
 NAP205-15 15/16 36.5 140 105 38 13 19 15 69.5 17.4 44.3 M10 NA205-15 P205 0.8 -- --
 NAP205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 69.5 17.4 44.3 M10 NA205 P205 0.8 -- --
 NAP205-16 1 36.5 140 105 38 13 19 15 69.5 17.4 44.3 M10 NA205-16 P205 0.8 -- --
 NAP206-18 1-1/8 42.9 160 121 44 14 19 16 82 18.2 48.3 M12 NA206-18 P206 1.35 17 21
 NAP206 30 42.9 160 121 44 14 19 16 82 18.2 48.3 M12 NA206 P206 1.35 17 21
 NAP206-19 1-3/16 42.9 160 121 44 14 19 16 82 18.2 48.3 M12 NA206-19Q P206 1.35 17 21
 NAP206-20 1-1/4 42.9 160 121 44 14 19 16 82 18.2 48.3 M12 NA206-20 P206 1.35 17 21
 NAP207-20 1-1/4 47.6 167 126 48 15 19 17 92 18.8 51.1 M12 NA207-20 P207 1.7 17 21
 NAP207-21 1-5/16 47.6 167 126 48 15 19 17 92 18.8 51.1 M12 NA207-21 P207 1.7 17 21
 NAP207-22 1-3/8 47.6 167 126 48 15 19 17 92 18.8 51.1 M12 NA207-22 P207 1.7 17 21
 NAP207 35 47.6 167 126 48 15 19 17 92 18.8 51.1 M12 NA207 P207 1.7 17 21
 NAP207-23 1-7/16 47.6 167 126 48 15 19 17 92 18.8 51.1 M12 NA207-23 P207 1.7 17 21
 NAP208-24 1-1/2 49.2 180 136 52 15 21 18 98 21.4 56.3 M12 NA208-24 P208 2 17 23
 NAP208-25 1-9/16 49.2 180 136 52 15 21 18 98 21.4 56.3 M12 NA208-25 P208 2 17 23
 NAP208 40 49.2 180 136 52 15 21 18 98 21.4 56.3 M12 NA208 P208 2 17 .23
 NAP209-26 1-5/8 54 189 146 54 15 21 20 105.5 21.4 56.3 M12 NA209-26 P209 2.42 17 23
 NAP09-27 1-11/16 54 189 146 54 15 21 20 105.5 21.4 56.3 M12 NA209-27 P209 2.42 17 23
 NAP209-28 1-3/4 54 189 146 54 15 21 20 105.5 21.4 56.3 M12 NA209-28 P209 2.42 17 23
 NA209 45 54 189 146 54 15 21 20 105.5 21.4 56.3 M12 NA210 P210 2.42 17 23
 NAP210-30 1-7/8 57.2 204 159 57 19 22 21 112.2 24.6 62.7 M16 NA210-30 P210 2.75 -- --
 NAP210-31 1-15/16 57.2 204 159 57 19 22 21 112.2 24.6 62.7 M16 NA210-31 P210 2.75 -- --
 MAP210 50 57.2 204 159 57 19 22 21 112.2 24.6 62.7 M16 NA210 P210 2.75 -- --
 NAP211-32 2 63.5 217 172 60 19 22 22 124.5 27.7 71.3 M16 NA211-32 P210 2.75 -- --
 NAP211-34 2-1/8 63.5 217 172 60 19 22 22 124.5 27.7 71.3 M16 NA211 P211-34 3.56 -- --
 NAP211 55 63.5 217 172 60 19 22 22 124.5 27.7 71.3 M16 NA211 P211 3.56 -- --
 NAP211-35 2-3/16 63.5 217 172 60 19 22 22 124.5 27.7 71.3 M16 NA211-35 P211 3.56 -- --
 NAP212-36 2-1/4 69.9 238 186 66 19 25 24 137 30.9 77.7 M16 NA212-36 P212 5.2 -- --
 NAP212 60 69.9 238 186 66 19 25 24 137 30.9 77.7 M16 212 P212 5.2 -- --
 NAP212-38 2-3/8 69.9 238 186 66 19 25 24 137 30.9 77.7 M16 NA212-38 P212 5.2 -- --
 NAP212-39 2-7/16 69.9 238 186 66 19 25 24 137 30.9 77.7 M16 NA212-39 P212 5.2 -- --
 NAP213-40 2-1/2 76.2 262 203 70 23 29 26 149 34.1 85.7 M20 NA213-40 P213 6.3 25 29
 NAP213 65 76.2 262 203 70 23 29 26 149 34.1 85.7 M20 NA213 P213 6.3 -- --
 NAP214-44 2-3/4 79.4 266 210 72 23 29 27 155 34.1 85.7 M20 NA214-44 P214 7 25 29
 NAP214 70 79.4 266 210 72 23 29 27 155 34.1 85.7 M20 NA215-48 P215 7.8 -- --
 NAP215 75 82.6 274 217 74 25 29 28 161.6 37.3 92.1 M20 NA215 P215 7.7 -- --
 NAP215-48 3 82.6 274 217 74 25 29 28 161.6 37.3 92.1 M20 NA215-48 P215 7.8 -- --
 NAP216 80 88.9 292 232 78 25 30 30 174 37.3 95.2 M20 NA216 P216 8.3 -- --
 NAP201S 12 30.2 125 96 32 12 16 13 57 13.9 37.3 M10 NA201S P203S 0.68
 NAP201-8S 1/2 30.2 125 96 32 12 16 13 57 13.9 37.3 M10 NA201-8S P230S 0.68
 NAP202S 15 30.2 125 96 32 12 16 13 57 13.9 37.3 M10 NA202S P203S 0.68
 NAP202-10S 5/8 30.2 125 96 32 12 16 13 57 13.9 37.3 M10 NA202-10S P203S 0.68
 NAP203S 17 30.2 125 96 32 12 16 13 57 13.9 37.3 M10 NA203S P203S 0.68
 NAP203-11S 11/16 30.2 125 96 31 12 16 13 57 13.9 37.3 M10 NA203-11S P203S 0.68

上一篇: UCPG200外球面轴承座 —— 下一篇:NAP200外球面轴承座

地址:天津市西青区中北镇中北工业园D区1层 轴承型号查询
TEL:022-58519721/22/23 FAX:022-23868160