您好欢迎光临金百联机电工业网       首页 - 公司简介 - 代理品牌 - 新到产品 - 轴承常识 - 行业标准 - 轴承新闻 - 联系我们       设为首页 - 收藏本站

全国统一订购热线:022-58519721/22/23

工作时间:周一至周五全天 9:00-17:30 周六9:00-12:00

您当前所在位置:金百联机电科技 > 新到产品 > 正文

深沟球轴承《公制闭式》英文标题

深沟球轴承《公制闭式》英文标题
Bearing Designation Bore Diamet
(d)
Outer Diameter (D) Width(b) Load Rating Cr(N) Load Rating Cor(N) Max. Speed Weight (g)
steel rubber Grease Oil
shields seals *1000rpm
681XZZ 1.5 4 2 112 33 100 120 0.1
691XZZ 5 2.6 169 50 85 100 0.2
601XZZ 6 3 330 99 75 90 0.31
682ZZ 682-2RS 2 5 2.3 169 50 85 100 0.15
MR52ZZ MR52-2RS 5 2.5 169 50 85 100 0.14
692ZZ 692-2RS 6 3 330 99 75 90 0.28
MR62ZZ MR62-2RS 6 2.5 330 99 75 90 0.28
MR72ZZ MR72-2RS 7 3 386 129 63 75 0.43
602ZZ 602-2RS 7 3.5 386 129 60 71 0.5
682XZZ 682X-2RS 2.5 6 2.6 209 74 71 80 0.2
692XZZ 692X-2RS 7 3.5 386 129 63 75 0.4
MR82XZZ MR82X-2RS 8 3 558 180 60 67 0.52
602XZZ 602X-2RS 8 4 552 177 60 71 0.61
MR63ZZ MR63-2RS 3 6 2.5 209 74 71 80 0.2
683ZZ 683-2RS 7 3 311 112 63 75 0.32
MR83ZZ MR83-2RS 8 3 395 141 60 67 0.51
693ZZ 693-2RS 8 4 558 180 60 67 0.6
MR93ZZ MR93-2RS 9 4 571 189 56 67 0.75
603ZZ 603-2RS 9 5 571 189 56 67 0.84
623ZZ 623-2RS 10 4 631 219 50 60 1.45
633ZZ 633-2RS 13 5 1301 488 40 48 3.27
MR74ZZ MR74-2RS 4 7 2.5 255 108 60 67 0.25
MR84ZZ MR84-2RS 8 3 395 141 56 67 0.39
684ZZ 684-2RS 9 4 641 227 53 63 0.65
MR104ZZ MR104-2RS 10 4 711 272 48 56 0.96
694ZZ 694-2RS 11 4 957 350 48 56 1.69
604ZZ 604-2RS 12 4 957 350 48 56 2.19
624ZZ 624-2RS 13 5 1301 488 40 48 3.1
634ZZ 634-2RS 16 5 1340 523 36 43 5.24
MR85ZZ MR85-2RS 5 8 2.5 218 90 53 63 0.25
MR95ZZ MR95-2RS 9 3 431 169 50 60 0.54
MR105ZZ MR105-2RS 10 4 431 169 50 60 0.91
MR115ZZ MR115-2RS 11 4 716 282 45 53 1.6
685ZZ 685-2RS 11 5 716 282 45 53 1.16
695ZZ 695-2RS 13 4 1077 432 43 50 2.39
605ZZ 605-2RS 14 5 1329 507 40 50 3.46
625ZZ 625-2RS 16 5 1729 675 36 43 4.95
635ZZ 635-2RS 19 6 2336 896 32 40 8.5
MR106ZZ MR106-2RS 6 10 3 496 218 45 53 0.55
MR126ZZ MR126-2RS 12 4 716 295 43 50 1.25
686ZZ 686-2RS 13 5 1082 442 40 50 1.87
696ZZ 696-2RS 15 5 1340 523 40 45 3.85
606ZZ 606-2RS 17 6 2263 846 38 45 5.94
626ZZ 626-2RS 19 6 2336 896 32 40 8.12
636ZZ 636-2RS 22 7 3333 1423 30 36 13.9
MR117ZZ MR117-2RS 7 11 3 455 202 43 50 0.59
MR137ZZ MR137-2RS 13 4 541 276 40 48 1.52
687ZZ 687-2RS 14 5 1173 513 40 50 2.03
697ZZ 697-2RS 17 5 1605 719 36 43 5.26
607ZZ 607-2RS 19 6 2336 896 36 43 7.8
627ZZ 627-2RS 22 7 3287 1379 30 36 12.7
637ZZ 637-2RS 26 6 4563 1983 28 34 24.2
MR128ZZ MR128-2RS 8 12 3.5 543 274 40 48 0.7
MR148ZZ MR148-2RS 14 4 817 386 38 45 1.9
688ZZ 688-2RS 16 5 1252 592 36 43 3.11
698ZZ 698-2RS 19 6 2237 917 36 43 7.12
608ZZ 608-2RS 22 7 3293 1379 34 40 11.8
628ZZ 628-2RS 24 8 3333 1423 28 34 17.1
638ZZ 638-2RS 28 9 4563 1983 28 34 28.1
679ZZ 679-2RS 9 14 4.5 919 468 36 42 1.35
689ZZ 689-2RS 17 5 1327 668 36 43 3.41
699ZZ 699-2RS 20 6 2467 1081 34 40 8.38
609ZZ 609-2RS 24 7 3356 1444 32 38 14.7
629ZZ 629-2RS 26 8 4575 1983 28 34 19
639ZZ 639-2RS 30 10 4659 2080 24 30 36.2
6700ZZ 6700-2RS 10 15 4 0.855 0.435 15000 20000 0.0014
6800ZZ 6800-2RS 19 5 1.7 0.84 37000 43000 0.005
6900ZZ 6900-2RS 22 6 2.7 1.25 34000 41000 0.01
6000ZZ 6000-2RS 26 8 4.55 1.95 31000 36000 0.019
6200ZZ 6200-2RS 30 9 5.1 2.4 24000 29000 0.032
6300ZZ 6300-2RS 35 11 8.1 3.45 22000 27000 0.053
6701ZZ 6701-2RS 12 18 4 0.925 0.53 13000 18000 0.003
6801ZZ 6801-2RS 21 5 1.9 1.05 33000 39000 0.006
6901ZZ 6901-2RS 24 6 2.9 1.45 3100 36000 0.011
6001ZZ 6001-2RS 28 8 5.1 2.4 27000 32000 0.022
6201ZZ 6201-2RS 32 10 6.8 3.05 22000 27000 0.037
6301ZZ 6301-2RS 37 12 9.7 4.2 20000 25000 0.06
6702ZZ 6702-2RS 15 21 4 0.937 0.582 11000 13000 0.0035
6802ZZ 6802-2RS 24 5 2.1 1.25 28000 33000 0.007
6902ZZ 6902-2RS 28 7 4.3 2.25 26000 30000 0.017
6002ZZ 6002-2RS 32 9 5.6 2.85 23000 27000 0.03
6202ZZ 6202-2RS 35 11 7.65 3.75 20000 24000 0.045
6302ZZ 6302-2RS 42 13 11.4 5.45 17000 20000 0.082
6703ZZ 6703-2RS 17 23 4 1 0.658 9500 11000 0.004
6803ZZ 6803-2RS 26 5 2.6 1.55 26000 30000 0.008
6903ZZ 6903-2RS 30 7 4.6 2.55 23000 28000 0.018
6003ZZ 6003-2RS 35 10 6 3.25 21000 25000 0.039
6203ZZ 6203-2RS 40 12 9055 4.8 17000 21000 0.065
6303ZZ 6303-2RS 47 14 13.6 6.65 15000 18000 0.115
6403ZZ 6403-2RS 62 17 20.7 9.85 13000 15000 2.7
6704ZZ 6704-2RS 20 27 4 1.402 0.729 8500 10500 0.006
6804ZZ 6804-2RS 32 7 4 2.45 21000 25000 0.018
6904ZZ 6904-2RS 37 9 6.35 3.7 19000 23000 0.036
6004ZZ 6004-2RS 42 12 9.4 5.05 17000 21000 0.069
6204ZZ 6204-2RS 47 14 12.8 6.65 15000 17000 0.106
6304ZZ 6304-2RS 52 15 15.9 7.85 14000 17000 0.144
6404ZZ 6404-2RS 72 19 31 15.2 11000 13000 0.4
60/22ZZ 60/22-2RS 22 44 12 9.4 5.15 17000 20000 0.073
62/22ZZ 62/22-2RS 50 14 12.8 6.65 15000 17000 0.118
63/22ZZ 63/22-2RS 56 16 18.5 9.4 13000 15000 0.201
6705ZZ 6705-2RS 25 32 4 1.091 0.858 7000 8000 0.0071
6805ZZ 6805-2RS 37 7 4.3 2.95 18000 21000 0.022
6905ZZ 6905-2RS 42 9 7 4.55 16000 19000 0.041
6005ZZ 6005-2RS 47 12 10.1 5.85 15000 18000 0.08
6205ZZ 6205-2RS 52 15 14 7.85 13000 15000 0.128
6305ZZ 6305-2RS 62 17 20.6 11.3 11000 13000 0.232
6405ZZ 6405-2RS 80 21 36.1 19.4 9100 11000 0.53
60/28ZZ 60/28-2RS 28 52 12 12.4 7.4 14000 16000 0.097
62/28ZZ 62/28-2RS 58 16 17.9 9.75 12000 14000 0.173
63/28ZZ 63/28-2RS 68 18 23.5 13.1 10000 12000 0.328
6706ZZ 6706-2RS 30 37 4 1.143 0.947 5500 7000 0.0085
6806ZZ 6806-2RS 42 7 4.55 3.4 15000 18000 0.026
6906ZZ 6906-2RS 47 9 7.25 5 14000 17000 0.045
6006ZZ 6006-2RS 55 13 13.2 8.25 13000 15000 0.116
6206ZZ 6206-2RS 62 16 19.5 11.3 11000 13000 0.199
6306ZZ 6306-2RS 72 19 26.7 15 9600 12000 0.346
6406ZZ 6406-2RS 90 23 43.4 23.9 8100 9700 0.735
60/32ZZ 60/32-2RS 32 58 13 15 9.15 12000 14000 0.127
62/32ZZ 62/32-2RS 65 17 23.5 13.1 10000 12000 0.228
63/32ZZ 63/32-2RS 75 20 30.1 16.2 9300 11000 0.437
6707ZZ 6707-2RS 35 44 5 1.866 1.635 4900 6000 0.015
6807ZZ 6807-2RS 47 7 4.75 3.85 13000 16000 0.03
6907ZZ 6907-2RS 55 10 10.9 7.75 12000 14000 0.073
6007ZZ 6007-2RS 62 14 15.9 10.3 11000 13000 0.155
6207ZZ 6207-2RS 72 17 25.7 15.4 9200 11000 0.288
6307ZZ 6307-2RS 80 21 33.4 19.3 8500 10000 0.457
6407ZZ 6407-2RS 100 25 55 31 7200 8600 0.952
6708ZZ 6708-2RS 40 50 6 2.516 2.233 4300 5000 0.023
6808ZZ 6808-2RS 52 7 4.95 4.2 12000 14000 0.033
6908ZZ 6908-2RS 62 12 13.7 9.95 11000 13000 0.112
6008ZZ 6008-2RS 68 15 16.7 11.5 10000 12000 0.192
6208ZZ 6208-2RS 80 18 29.1 17.8 8300 10000 0.366
6308ZZ 6308-2RS 90 23 40.7 24 7700 9200 0.633
6408ZZ 6408-2RS 110 27 63.7 36.6 6600 7900 1.23
6709ZZ 6709-2RS 45 55 6 2.58 2.397 3900 4600 0.025
6809ZZ 6809-2RS 58 7 6.2 5.4 11000 13000 0.04
6909ZZ 6909-2RS 68 12 14.1 10.9 9700 11000 0.132
6009ZZ 6009-2RS 75 16 21 15.1 9200 11000 0.245
6209ZZ 6209-2RS 85 19 32.7 20.3 7700 9200 0.407
6309ZZ 6309-2RS 100 25 48.9 29.5 6800 8100 0.833
6409ZZ 6409-2RS 120 29 77.2 45.1 6000 7200 1.53
6710ZZ 6710-2RS 50 62 6 2.67 2.64 3500 4100 0.064
6810ZZ 6810-2RS 65 7 6.6 6.1 9600 11000 0.052
6910ZZ 6910-2RS 72 12 14.5 11.7 9000 11000 0.133
6010ZZ 6010-2RS 80 16 21.8 16.6 8400 9900 0.261
6210ZZ 6210-2RS 90 20 35.1 23.3 7100 8500 0.463
6301ZZ 6301-2RS 110 27 62 38.3 6100 7300 1.07
6410ZZ 6410-2RS 130 31 83 49.5 5500 6600 1.88
6811ZZ 6811-2RS 55 72 9 8.8 8.1 8700 10000 0.083
6911ZZ 6911-2RS 80 13 16.6 14.1 8100 9600 0.185
6011ZZ 6011-2RS 90 18 28.3 21.2 7600 8900 0.385
6211ZZ 6211-2RS 100 21 43.4 29.4 6300 7600 0.607
6311ZZ 6311-2RS 120 29 71.6 45 5600 6700 1.37
6411ZZ 6411-2RS 140 33 100 62.3 5000 6000 2.29
6812ZZ 6812-2RS 60 78 10 11.5 10.6 8000 9400 0.104
6912ZZ 6912-2RS 85 13 20.2 17.3 7500 8900 0.192
6012ZZ 6012-2RS 95 18 29.4 23.2 7100 8400 0.415
6212ZZ 6212-2RS 110 22 52.4 36.2 5700 6900 0.783
6312ZZ 6312-2RS 130 31 81.9 52.2 5200 6200 1.7
6412ZZ 6412-2RS 150 35 110 70.8 4600 5500 0.3
6813ZZ 6813-2RS 65 85 10 11.9 11.5 7300 8600 0.126
6913ZZ 6913-2RS 90 13 17.4 16.1 7100 8400 0.211
6013ZZ 6013-2RS 100 18 31.5 25.2 6600 7800 0.435
6213ZZ 6213-2RS 120 23 57.2 40.1 5400 6400 0.99
6313ZZ 6313-2RS 140 33 92.7 59.9 4800 5800 2.08
6413ZZ 6413-2RS 160 37 118 79.2 4300 5200 3.3
6814ZZ 6814-2RS 70 90 10 12.1 11.9 6800 8100 0.134
6914ZZ 6914-2RS 100 16 23.7 21.2 6400 7600 0.342
6014ZZ 6014-2RS 110 20 38.1 30.9 6100 7200 0.602
6214ZZ 6214-2RS 125 24 62.2 44.1 5100 6100 1.07
6314ZZ 6314-2RS 150 35 104 68.2 4500 5400 2.52
6414ZZ 6414-2RS 180 42 144 104 3900 4600 4.83
6815ZZ 6815-2RS 75 95 10 12.5 12.9 6400 7600 0.142
6915ZZ 6915-2RS 105 16 24.4 22.6 6100 7200 0.363
6015ZZ 6015-2RS 115 20 39.6 33.5 5700 6800 0.638
6215ZZ 6215-2RS 130 25 67.4 48.3 4800 5800 1.18
6315ZZ 6315-2RS 160 37 113 77.2 4200 5000 3.02
6415ZZ 6415-2RS 190 45 154 115 3600 4400 5.87
6816ZZ 6816-2RS 80 100 10 12.7 13.3 6100 7200 0.15
6916ZZ 6916-2RS 110 16 25 24 5700 6800 0.382
6012ZZ 6012-2RS 125 22 47.6 39.8 5300 6300 0.85
6216ZZ 6216-2RS 140 26 72.7 53 4500 6400 1.4
6316ZZ 6316-2RS 170 39 123 86.7 3900 4700 3.59
6416ZZ 6416-2RS 200 48 164 125 3400 4100 6.84
6817ZZ 6817-2RS 85 100 13 18.7 19 5600 6600 0.266
6917ZZ 6917-2RS 120 18 31.9 29.6 5300 6300 0.535
6017ZZ 6017-2RS 130 22 49.5 43.1 5000 5900 0.89
6217ZZ 6217-2RS 150 28 84 61.9 4200 5000 1.79
6317ZZ 6317-2RS 180 41 133 96.8 3700 4400 4.23
6417ZZ 6417-2RS 210 52 173 136 3300 3900 8.07
6818ZZ 6818-2RS 90 115 13 19 19.7 5300 6300 0.279
6918ZZ 6918-2RS 125 18 32.8 31.6 5100 6000 0.565
6018ZZ 6018-2RS 140 24 58.2 49.7 4700 5600 1.16
6218ZZ 6218-2RS 160 30 96.1 71.5 3900 4700 2.15
6318ZZ 6318-2RS 190 43 143 107 3500 4200 4.91
6418ZZ 6418-2RS 225 54 184 149 3100 3700 9.78
6919ZZ 6919-2RS 95 130 18 33.7 33.5 4800 5700 0.705
6019ZZ 6019-2RS 145 24 60.4 53.9 4400 5200 1.21
9219ZZ 9219-2RS 170 32 109 81.9 3700 4400 2.62
6319ZZ 6319-2RS 200 45 153 119 3300 4000 5.67
6820ZZ 6820-2RS 100 125 13 19.6 21.2 4800 5700 0.309
6920ZZ 6920-2RS 140 20 45 41.9 4500 5300 0.96
6020ZZ 6020-2RS 150 24 60.2 54.2 4300 5100 1.25
6220ZZ 6220-2RS 180 34 122 93.1 3500 4200 3.14
6320ZZ 6320-2RS 215 47 173 141 3000 3600 7
6921ZZ 6921-2RS 105 145 20 46.5 44.8 4300 5100 1
6021ZZ 6021-2RS 160 26 72.3 65.8 4000 4700 1.59
6221ZZ 6221-2RS 190 36 133 105 3300 3900 3.7
6321ZZ 6321-2RS 225 49 184 153 2900 3500 8.05
6822ZZ 6822-2RS 110 140 16 28.1 31.7 4300 5100 0.606
6922ZZ 6922-2RS 150 20 47.9 47.8 4100 4900 1.04
6022ZZ 6022-2RS 170 28 82 73 3800 4500 1.96
6222ZZ 6222-2RS 200 38 144 117 3100 3700 4.36
6322ZZ 6322-2RS 240 50 205 180 2700 3200 9.54
6824ZZ 6824-2RS 120 150 16 29 33 4000 4700 0.655
6924ZZ 6924-2RS 165 22 57.2 56.9 3800 4400 1.41
6024ZZ 6024-2RS 180 28 85 79.3 3600 4200 2.07
6224ZZ 6224-2RS 215 40 155 131 2900 3400 5.15
6324ZZ 6324-2RS 260 55 207 185 2500 3000 12.5
6826ZZ 6826-2RS 130 165 18 36.9 41.2 3600 4300 0.939
6926ZZ 6926-2RS 180 24 69.6 70 3400 4100 1.86
6026ZZ 6026-2RS 200 33 106 101 3200 3800 3.16
6226ZZ 6226-2RS 230 40 167 146 2700 3200 5.82
6326ZZ 6326-2RS 280 58 229 214 2300 2700 15.1
6828ZZ 6828-2RS 140 175 18 38.2 44.4 3400 4000 1
6928ZZ 6928-2RS 190 24 71.3 74.8 3200 3800 1.98
6028ZZ 6028-2RS 210 33 110 109 3000 3600 3.55
6228ZZ 6228-2RS 250 42 166 150 2400 2900 7.45
6328ZZ 6328-2RS 300 62 253 246 2100 2500 19.4

上一篇: 深沟球轴承《应制开式》英文标题 —— 下一篇:应制圆锥滚子轴承KJM、H、KGM、K、JM、NA、EE、KNA、KJHM、KHM、KLM、KL、HM

地址:天津市西青区中北镇中北工业园D区1层 轴承型号查询
TEL:022-58519721/22/23 FAX:022-23868160