您好欢迎光临金百联机电工业网       首页 - 公司简介 - 代理品牌 - 新到产品 - 轴承常识 - 行业标准 - 轴承新闻 - 联系我们       设为首页 - 收藏本站

全国统一订购热线:022-58519721/22/23

工作时间:周一至周五全天 9:00-17:30 周六9:00-12:00

您当前所在位置:金百联机电科技 > 新到产品 > 正文

滚针轴承NAF617010、NAF71710、NAF92212、NAF102213、NAF102613、NAF122413、NAF122812、NAF152813、NAF153212、NAF173013、NAF173516、NAF203517、NAF203716、NAF254017、NAF304517、NAF355017

滚针轴承NAF617010、NAF71710、NAF92212、NAF102213、NAF102613、NAF122413、NAF122812、NAF152813、NAF153212、NAF173013、NAF173516、NAF203517、NAF203716、NAF254017、NAF304517、NAF355017
主要吋法 ab Da da Da

Cr

Cor 容許回轉數 規格 質量
d D C rs min F   最大mm 最小mm 最大mm   N N rpm 注二) NAF(W) g
6  17  10  0.3  10  12.4  15  8  9.7  10.4  4100  4500  28000 NAF 61710    14
7  20  12  0.3  10  13.5  18  9  9.7  10.4  6000  6000  28000 NAF 72012    23
9  22  12  0.3  12  17.5  20  11   11.5  12.4  9000  8400  26000 NAF 92212    24
10  22  13  0.3  14  17.6  20  12  13  14.6  7800  9400  24000 NAF 102213    26
   22  20  0.3  14  17.6  20  12  13  14.6  10800   14200  24000 NAFW 102220    40
   26  12  0.3  14  19.4  24  12  13     14.6  9800  9700  24000 NAF 102612    36
12  24  13  0.3  16  19.6  22  14  15  16.6  8600   11000  23000 NAF 122413    30
   24  20  0.3  16  19.6  22  14  15  16.6  11900   16700  23000 NAFW 122420    45
   28  12  0.3  16  21.4  26  14  15  16.6  10500   10900  23000 NAF 122812    40
15  28  13  0.3  20  23.6  26  17  19  20.6  9600   13500  20000 NAF 152813    37
   28  26  0.3  20  23.6  26  17  19  20.6  16500   27100  20000 NAFW 152826    76
   32  12  0.3  20  25.4  30  17  19  20.6  12400   14300  20000 NAF 153212    51
17  30  13  0.3  22  25.6  28  19  21  22.6  10200   15200  18000 NAF 173013    43
   30  26  0.3  22  25.6  28  19  21  22.6  17600   30300  18000 NAFW 173026    85
   35  16  0.3  22  27.8  33  19  21  22.6  17600   20900  18000 NAF 173516    77
   35  32  0.3  22  27.8  33  19  21  22.6  30200   41900  18000 NAFW 173532  155
20  35  17  0.3  25  29.5  33  22  24  25.6  17300   26600  16000 NAF 203517    75
   35  26  0.3  25  29.5  33  22  24  25.6  22500   37200  16000 NAFW 203526  114
   37  16  0.3  25  30.4  35  22  24  25.6  19400   24500  16000 NAF 203716    80
   37  32  0.3  25  30.4  35  22  24  25.6  33200   49000  16000 NAFW 203732  158
25  40  17  0.3  30  34.5  38  27  29  30.6  18600   31100  13000 NAF 254017    88
   40  26  0.3  30  34.5  38  27  29  30.6  24200   43400  13000 NWAF 254026  136
   42  16  0.3  30  35.4  40  27  29  30.6  20800   28300  13000 NAF 254216     94
   42  32  0.3  30  35.4  40  27  29  30.6  35700   56800  13000 NAW 254232  187
30  45  17  0.3  35  39.5  43  32  34  35.6  20500   36900  11000 NAF 304517  100
   45  26  0.3  35  39.5  43  32  34  35.6  26600   51600  11000 NAFW 304526  155
   47  13  0.3  35  40.4  45  32  34  35.6  23000   33800  11000 NAF 304716  108
   47  32  0.3  35  40.4  45  32  34  35.6  39500   67800  11000 NAFW 304732  215
35  50  17  0.3  40  43.5  48  37  39  40.8  22200   42700  10000 NAF 355017  115
   50  34  0.3  40  43.5  48  37  39  40.8  38000   85300  10000 NAFW 355034  230
   55  20  0.3  40  45.2  53  37  39  40.8  31500   48000  10000 NAF 355520  188
   55  40  0.3  40  45.2  53  37  39  40.8  53900   96000  10000 NAFW 355540  375
40  55  17  0.3  45  48.5  53  42  44  45.8  23200   47200  10000 NAF 405517  129
   55  34  0.3  45  48.5  53  42  44  45.8  39900   94200  10000 NAFW 405534  255
   62  20  0.3  45  50.9  60  42  44  45.8  33200   53300    9000 NAF 406220  236
   62  40  0.3  45  50.9  60  42  44  45.8  57000 106900    9000 NAFW 406240  475
45  62  20  0.3  50  54.2  60  47  49  50.8  27100   59300    8000 NAF 456220  197
   62  40  0.3  50  54.2  60  49   49.5  50.8  46400 118700    8000 NAFW 456240  389
   72  20  0.6  55  60.9  68     49  54  55.8  37400   66400    7500 NAF 457220  340
   72  40  0.6  55  60.9  68  49  54  55.8  64100 132400    7500 NAFW 457240  685
50  68  20  0.6  55  59.5  64  54   54.5  55.8  28500   66000    7500 NAF 506820  230
   68  40  0.6  55  59.5  64  54   54.5  55.8  48900 132400    7500 NAFW 506840  465
   78  20  1  60  66.3  73  55  59  60.8  38900   71700    6500 NAF 507820  390
   78  40  1  60  66.3  73  55  59  60.8  66700 143200    6500 NAWF 507840  775
55  85  30  1  65  72  80  60  63  66  59300 127500    6000 NAF 558530  680
   85  60  1  65  72  80  60  63     66  102000 254000    6000 NAFW 558560   1380
60  90  30  1  70  77  85  65  68  71  61200 135300    5500 NAF 609030  740
   90  60  1  70  77  85  65  68  71  104900 271600    5500 NAFW 609060   1470
65  95  30  1  75  82  90  70  73  76  63200 144200       5500 NAF 659530  800
   95  60  1  75  82  90  70  73  76  108900 289300    5500 NAFW 659560   1570
70   100  30  1  80  87  95  75  78  81  64900 153000    5000 NAF 7010030  840
    100  60  1  80  87  95  75  78  81  111800 306000    5000 NAFW 7010060   1670
75   105  30  1  85  92   100  80  83  86  66600 160800    4800 NAF 7510530  890
80   110  30  1  90  97   105  85  88  91  69500 173600    4500 NAFW 8011030  930
85   115  30  1  95   102   110  90  93  96  70900 182400    4200 NAF 8511530  970
90   120  30  1   100   107   115  95  98  101  72600 191200    4000 NAFW 9012030   1040

上一篇: 滚针轴承NA4920、NA4922、NA4924、NA4926、NA4928、NA4822、NA4824、NA4826、NA4828、NA4830、NA4832 —— 下一篇:滚针轴承KT367、KT477、KT588、KT698、KT6910、KT61013、KT7108、KT71010、KT8118、KT81110、KT81113、KT91210、KT91213

地址:天津市西青区中北镇中北工业园D区1层 轴承型号查询
TEL:022-58519721/22/23 FAX:022-23868160