您好欢迎光临金百联机电工业网       首页 - 公司简介 - 代理品牌 - 新到产品 - 轴承常识 - 行业标准 - 轴承新闻 - 联系我们       设为首页 - 收藏本站

全国统一订购热线:022-58519721/22/23

工作时间:周一至周五全天 9:00-17:30 周六9:00-12:00

您当前所在位置:金百联机电科技 > 新到产品 > 正文

滚针轴承NK5902、NK5903、NK5904、NK59/22、NK5905、NK59/28、NK5906、NK59/32、NK5907、NK5908、NK5909、NK5910、NK5911、NK5912、NK5913、NK5914、NK5915、NK5916、NK5917、NK5918、NK5919

滚针轴承NK5902、NK5903、NK5904、NK59/22、NK5905、NK59/28、NK5906、NK59/32、NK5907、NK5908、NK5909、NK5910、NK5911、NK5912、NK5913、NK5914、NK5915、NK5916、NK5917、NK5918、NK5919
主要吋法 da Da Cr Cor 容許回轉數 規格 質量
d D C rs min F 最小mm 最大mm 最大mm N N rpm 注二) NA49 NA59 NA69 NKI

g

5  15  12     0.3   8 7 7.7 13  5100  4700 32000  -  -  - NKI 5/12 11.9
   15  16  0.3  8 7 7.7 13  7100  7300 32000  -  -  - NKI 5/16 16.7
6  15  10  0.15  8 7.2 7.7 13.8  3900  3400 32000 NA496  -  -  -   9.1
   16  12  0.3  9 8 8.7 14  5500  5300 30000  -  -  - NKI 6/12 12
   16  16  0.3  9 8 8.7 14  7600  8200 30000  -  -  - NKI 6/16 17.5
7  17  10  0.15  9 8.2 8.7 15.8  4500  3600 30000 NA497  -  -  - 11.2
   17  12  0.3  10 9 9.7 15  5900  6000 28000  -  -  - NKI 7/12 14.3
   17  16  0.3  10 9 9.7 15  8200  9200 28000  -  -  - NKI  7/16 19.2
8  19  11  0.2  10 9.2 9.7 17.4  6200  5000 28000 NA498  -  -  - 15
9  19  12  0.3  12 11 11.5 17  6600  7300 26000  -  -  - NKI 9/12 16.7
   19  16  0.3  12 11 11.5 17  9200 11200 26000  -  -  - NKI 9/16 22.5
   20  11  0.3  12 11 11.5 18  6600  6300 26000 NA499  -  -  - 16.7
10  22  13  0.3  14 12 13 20  9200 10100 24000 NA4900  -  -  - 24
 

22

 16  0.3  14 12 13 20  11800 13700 24000  -  -  - NKI 10/16 30
   22  20  0.3  14 12 13 20   14800 18500 24000  -  -  - NKI 10/20 38
12  24  13  0.3  16 14 15 22    9700 11100 23000 NA4901  -  -  - 26.5
   24  16  0.3  16 14 15 22 12300 15100 23000  -  -  - NKI 12/16 33.5
   24  20  0.3  16 14 15 22 15600 20400 23000  -  -  - NKI 12/20 42.5
   24  22  0.3  16 14 15 22 17100 23000 23000  -  - NA6901  - 44.5
15  27  16  0.3  19 17 18 25 14000 18700  21000  -  -  - NKI 15/16 39.5 
   27  20  0.3  19 17 18 25 17700 25300 21000  -  -  - NKI 15/20 50
   28  13  0.3  20 17 19 26 10900 13800 20000 NA4902  -  -  - 35
   28  18  0.3  20 17 19 26 14100 19100 20000  - NA5902  -  - 52
   28  23  0.3  20 17 19 26 19300 28700 20000  -  - NA6902  - 61
17  29  16  0.3  21 19 20 27 14400 20000 19000  -  -  - NKI 17/16 43.5
   29  20  0.3  21 19 20 27 18200 27100 19000  -  -  - NKI 17/20 54
   30  13  0.3  22 19 21 28 11800 15600 18000 NA4903  -  -  - 39
   30  18  0.3  22 19 21 28 15200 21700 18000  - NA5903  -  - 56
   30  23  0.3  22 19 21 28 20800 32500 18000  -  - NA6903  - 67
20  32  16  0.3  24 22 23 30 15300 22600 17000  -  -  - NKI 20/16 48.5
   32  20  0.3  24 22 23 30 19400 30500 17000  -  -  - NKI 20/20 61
   37  17  0.3  25 22 24 35 21000 25000 16000 NA4904  -  -  - 78.5
   37  23  0.3  25 22 24 35 28400 37000 16000  - NA5904  -  - 115
   37  30  0.3  25 22 24 35 35400 48800 16000  -  - NA6904  - 136
22  34  16  0.3  26 24 25 32 16300 24900 15000  -  -  - NKI 22/16   52
   34  20  0.3  26 24 25 32 20600 33700 15000  -  -  - NKI 22/20 67.5
   39  17  0.3  28 24 27 37 21400 28800 14000 NA49/22  -  -  -   87
   39  23  0.3  28 24 27 37 26400 37500 14000  - NA59/22  -  - 134
   39  30  0.3  28 24 27 37 36300 56900 14000  -  - NA69/22  - 152
25  38  20  0.3  29 27 28 36 21600  37200  14000   -  -  - NKI 25/20   82 
 

 38

 30  0.3  29 27 28 36 30900 59000 14000  -  -  - NKI 25/30 123
   42  17  0.3  30 27 29 40 23700 30700 13000 NA4905  -  -  - 92.5
   42  23  0.3  30 27 29 40 30500 43000 13000  - NA5905  -  - 139
   42  30  0.3  30 27 29 40 42100 64200 13000  -  - NA6905  - 160
28  42  20  0.3  32 30 31 40 25700 42200 13000  -  -  - NKI 28/20 96.5
   42  30  0.3  32 30 31 40 36900 67100 13000  -  -  - NKI 28/30 145
   45  17  0.3  32 30 31 43 24500 32700 13000 NA49/28  -  -  - 101
   45  23  0.3  32 30 31 43 32000 45500 13000   - NA59/28  -  - 142
   45  30  0.3  32 30 31 43 41800 64700 13000  -  - NA69/28  - 176
30  45  20  0.3  35 32 34 43 27000 46200 11000   -  -  - NKI 30/20 112
   45  30  0.3  35 32 34 43 38600 73500 11000  -  -  - NKI 30/30 171
   47  17  0.3  35 32 34 45 25200 34700 11000 NA4906  -  -  - 106
   47  23  0.3  35 32 34 45 32500 48500 11000  - NA5906  -  - 152
   47  30  0.3  35 32 34 45 43100 69000 11000  -  - NA6906  - 184
32  47  20  0.3  37 34 36 45 28200 50100 11000  -  -  - NKI 32/20 121
   47  30  0.3  37 34 36 45 40500 79800 11000   -  -  - NKI 32/30 180
   52  20  0.6  40 36 39 48 31300 47900 10000 NA49/32  -  -  - 165
   52  27  0.6  40 36 39 48 38000 61000 10000  - NA59/32  -  - 241
   52  36  0.6  40 36 39 48 53500 95700 10000  -  - NA69/32  - 295
35  50  20  0.3  40 37 39 48 29400  54100  10000   -  -  - NKI 35/20 129 
   50  30  0.3  40 37 39 48 42300 86100 10000  -  -  - NKI 35/30 192
   55  20  0.6  42 39 41 51 32000 50200 9500 NA4907  -  -  - 178
   55  27  0.6  42 39 41 51 39000 64500 9500  - NA5907  -  - 256
   55  36  0.6  42 39 41 51 54800 100000 9500  -  - NA6907  - 320
38  53  20  0.3  43 40 42 51 30500 58100 9500  -  -  - NKI 38/20 136
   53  30  0.3  43 40 42 51 43700 92500 9500   -  -  - NKI 38/30 205
40  55  20  0.3  45 42 44 53 31100 60100 9000  -  -  - NKI 40/20 143
   55  30  0.3  45 42 44 53 44500 95700 9000  -  -  - NKI 40/30 215
   62  22  0.6  48 44 47 58 41600 67400 8500 NA4908  -  -  - 245
   62  30  0.6  48 44 47 58 53000 92500  8500  - NA5908  -  - 348
   62  40  0.6  48 44 47 58 71300 134400 8500   -  - NA6908  - 440
42  57  20  0.3  47 44 46 55 31500 62300 8500  -  -  - NKI 42/20 149
   57  30  0.3  47 44 46 55 45200 99000 8500   -  -  - NKI 42/30 225
45  62  25  0.6  50 49 49.5 58 43000 85200 8000  -  -  - NKI 45/25 230
   62  35  0.6  50 49 49.5 58 58100 125500 8000  -  -  - NKI 45/35 320
   68  22  0.6  52 49 51 64 43500 73400 7500 NA4909  -  -  - 285
   68  30  0.6  52 49 51 64 56000 101000  7500  - NA5909  -  - 396
   68  40  0.6  52 49 51 64 74600 147100 7500  -  - NA6909  - 520
50  68  25  0.6  55 54 54.5 64 45400  94100  7500   -  -  - NKI 50/25 270 
   68  35  0.6  55 54 54.5 64 61300 138300 7500  -  -  - NKI 50/35 365
   72  22  0.6  58 54 57 68 46200 82100 7000 NA4910  -  -  - 295
   72  30  0.6  58 54 57 68 58000 110000 7000  - NA5910  -  - 498
   72  40  0.6  58 54 57 68 79100 163800 7000  -  - NA6910  - 530
55  72  25  0.6  60 59 59.5 68 47500 103000 6500  -  -  - NKI 55/25 275
   72  35  0.6  60 59 59.5 68 64100 151000 6500  -  -  - NKI 55/35 380
   80  25  1  63 60 61 75 57600 97300  6500 NA4911  -  -  - 410
   80  34  1  63 60 61 75 76500 140000 6500  - NA5911  -  - 559
   80  45  1  63 60 61 75 99000 194200 6500  -  - NA6911  - 730
60  82  25  0.6  68 64 66 78 54800 116700 6000  -  -  - NKI 60/25 395
   82  35  0.6  68 64 66 78 72100 165700 6000  -  -  - NKI 60/35 560
   85  25  1  68 64 66 80 60100 104900 6000 NA4912  -  -  - 440
   85  34  1  68 65 66 80 80500 153000 6000  - NA5912  -  - 614
   85  45  1  68 65 66 80 10300 210800 6000  -  - NA6912  - 785
65  90  25  1  72 70 70.5 85 62800 113800 5500 NA4913  -  -  - 470
   90  34  1  72 70 70.5 85 84000  165000 5500  - NA5913  -  - 655
   90  35  0.6  73 69 71 86 80400 180400 5500  -  -  -  NKI 65/35 710
   90  45  1  72 70 70.5 85 107900 226500 5500  -  - NA6913  - 840
70  95     25   1  80 75 78 90 59400 137300  5000   -  -  - NKI 70/25 540 
   95  35  1  80 75 78 90 78100 194200 5000  -  -  - NKI 70/35 755
   100  30  1  80 75 78 95 83200 157900 5000 NA4914   -  -  - 765
   100  40  1  80 75 78 95 103000 187000 5000  - NA5914   -  - 1060
   100  54  1  80 75 78 95 133400 310900 5000  -  - NA6914   - 1400
75  105  25  1  85 80 83 100 76400 145100 4500  -  -  - NKI 75/25   675
   105  30  1  85 80 83 100 86200 169700 4500 NA4915  -  -  -   810
   105  35  1  85 80 83 100 102000 209900 4500  - -  - NKI 75/35   945
   105  40  1  85 80 83 100 109000 205000 4500  - NA5915  -   - 1130
   105  54  1  85 80 83 100 138300 330500 4500  -  - NA6915  - 1480
80  110  25  1  90 85 88 105 77400 150000 4500  -  -  - NKI 80/25 710
   110  30  1  90 85 88 105 87400 174600 4500 NA4916   -  -  - 855
   110  35  1  90 85 88 105 103000 216700 4500  - -   - NKI 80/35 995
   110  40  1  90 85 88 105 115000 223000 4500  - NA5916 -   - 1150
   110  54  1  90 85 88 105 143200 350100 4500  -  - NA6916  - 1560
85  115  26  1  95 90 93 110 79700 158900 4200  -  -  - NKI 85/26 775
   115  36  1  95 90 93 110 106900 230500 4200  -  -  - NKI 85/36 1080
   120  35  1.1  100 91.5 98 134 109800 244200 4000 NA4917  -  -  - 1280
   120  45  1.1  100 91.5 98 134 137000 290000 4000  - NA5917  -  - 1760
   120  63  1.1  100 91.5 98 134 172600 466800 4000  -  - NA6917   - 2340
90  120  26  1  100 95 98 135 82500  168700  4000   - -   - NKI 90/26 820 
   120  36  1  100 95 98 135 109800 244200 4000  -  -  - NKI 90/36 1140
   125  35  1.1  105 96.5 103 119 112800 257900 3800 NA4918  -  -  - 1350
   125  46  1.1  105 96.5 103 119 143000 310000 3800  - NA5918  -  - 1840
   125  63  1.1  105 96.5 103 119 177500 490300 3800  -  - NA6918  - 2460
95  125  26  1  105 100 103 120 84700 177500 3800  -  -  - NKI 95/26 860
   125  36  1  105 100 103 120 112800 257900 3800  -  -  - NKI 95/36 1190
   130  35  1.1  110 102 108 124 116700 270700 3600 NA4919  -  -  - 1420
   130  45  1.1  110 102 108 124 149000 335000 3600  - NA5919  -  - 1980
   130  63  1.1  110 102 108 124 182400 514800 3600  -  - NA6919  - 2580
100  130  30  1.1  110 107 108 124 105900 239300 3600   -  -  - NKI 100/30 1040
   130  40  1.1  110 107 108 124 133400 323600   3600  -  -  - NKI 100/40 1380

上一篇: 滚针轴承RNAF5108、RNAF6138、RNAF81510、RNAF101710、RNAF102012、RNAF122212、RNAF142213、RNAF142612、RNAF152313、RNAF162413、RNAF162812、RNAF172513、RNAF182613 —— 下一篇:滚针轴承NA4920、NA4922、NA4924、NA4926、NA4928、NA4822、NA4824、NA4826、NA4828、NA4830、NA4832

地址:天津市西青区中北镇中北工业园D区1层 轴承型号查询
TEL:022-58519721/22/23 FAX:022-23868160