您好欢迎光临金百联机电工业网       首页 - 公司简介 - 代理品牌 - 新到产品 - 轴承常识 - 行业标准 - 轴承新闻 - 联系我们       设为首页 - 收藏本站

全国统一订购热线:022-58519721/22/23

工作时间:周一至周五全天 9:00-17:30 周六9:00-12:00

您当前所在位置:金百联机电科技 > 新到产品 > 正文

外球面轴承带座UCFK202、UCFK203、UCFK204、UCFK205、UCFK206、UCFK207、UCFK208、UCFK209、UCFK210、UCFK211、UCFK212、UCFK213

外球面轴承带座UCFK202、UCFK203、UCFK204、UCFK205、UCFK206、UCFK207、UCFK208、UCFK209、UCFK210、UCFK211、UCFK212、UCFK213

带座轴
承代号
轴径 外形尺寸(mm)

螺栓规格

轴承代码

座代号

重量(kg)

d H0 L H1 P H j J A A1 A2 N E S
(in.) (mm)
 UCFK202   15 104 55 50 49 40 27 30 23.5 10 14 10 29.9 11.5 M8 UC202 FK203 0.42
 UCFK203-10 5/8   104 55 50 49 40 27 30 23.5 10 14 10 29.9 11.8 M8 UC202-10 FK203 0.41
 UCFK203   17 104 55 50 49 40 27 30 23.5 10 14 10 29.9 11.5 M8 UC203 FK203 0.41
 UCFK203-11 11/16   104 55 50 49 40 27 30 23.5 10 14 10 29.9 11.5 M8 UC203-11 FK203 0.41
 UCFK204-12 3/4   109 60 52 52 42 27 32 25.5 11 15 10 33.3 12.7 M8 UC204-12 FK204 0.62
 UCFK204   20 109 62 52 52 42 27 32 25.5 11 15 10 33.3 12.7 M8 UC204 FK204 0.62
 UCFK205-14 7/8   116 68 52 56 45 27 34 27 13 16 10 35.7 14.3 M8 UC205-14 FK205 0.69
 UCFK205-15 15/16   116 68 52 56 45 27 34 27 13 16 10 35.7 14.3 M8 UC205-15 FK205 0.69
 UCFK205   25 116 68 52 56 45 27 34 27 13 16 10 35.7 14.3 M8 UC205 FK205 0.69
 UCFK205-16 1   116 68 52 56 45 27 34 27 13 16 10 35.7 14.3 M8 UC205-16 FK205 0.69
 UCFK206-18 1-1/8   132 80 55 65 50 29 40 31 13 18 10 40.2 15.9 M8 UC206-18 FK206 0.93
 UCFK206   30 132 80 55 65 50 29 40 31 13 18 10 40.2 15.9 M8 UC206 FK206 0.93
 UCFK206-19 1-3/16   132 80 55 65 50 29 40 31 13 18 10 40.2 15.9 M8 UC206-19 FK206 0.93
 UCFK206-20 1-1/4   132 80 55 65 50 29 40 31 13 18 10 40.2 15.9 M8 UC206-20 FK206 0.93
 UCFK207-20 1-1/4   144 90 62 70 55 32 46 33 14 19 10 44.4 17.5 M8 UC207-20 FK207 1.3
 UCFK207-21 1-5/16   144 90 62 70 55 32 46 33 14 19 10 44.4 17.5 M8 UC207-21 FK207 1.3
 UCFK207-22 1-3/8   144 90 62 70 55 32 46 33 14 19 10 44.4 17.5 M8 UC207-22 FK207 1.3
 UCFK207   35 144 90 62 70 55 32 46 33 14 19 10 44.4 17.5 M8 UC207 FK207 1.3
 UCFK207-23 1-7/16   144 90 62 70 55 32 46 33 14 19 10 44.4 17.5 M8 UC207-23 FK207 1.3
 UCFK208-24 1-1/2   164 100 72 78 60 41 50 35 17 21 12 51.2 19 M10 UC208-24 FK208 1.8
 UCFK208-25 1-9/16   164 100 72 78 60 41 50 35 17 21 12 51.2 19 M10 UC208-24 FK08 1.8
 UCFK208   40 164 100 72 78 60 41 50 35 17 21 12 51.2 19 M10 UC208 FK208 1.8
 UCFK209-26 1-5/8   175 108 76 80 65 43 54 38 16 22 12 52.2 19 M10 UC209-26 FK209 2.0
 UCFK209-27 1-11/16   175 108 76 80 65 43 54 38 16 22 12 52.2 19 M10 UC209-27 FK209 2.0
 UCFK209-28 1-3/4   175 108 76 80 65 43 54 38 16 22 12 52.2 19 M10 UC209-28 FK209 2.0
 UCFK209   45 175 108 76 80 65 43 54 38 16 22 12 52.2 19 M10 M209 FK209 2.0
 UCFK210-30 1-7/8   184 114 82 86 68 46 58 39 16 22 12 54.6 19 M10 UC210-30 FK210 2.3
 UCFK210-31 1-15/16   184 114 82 86 68 46 58 39 16 22 12 54.6 19 M10 UC210-31 FK210 2.3
 UCFK210   50 184 114 82 86 68 46 58 39 16 22 12 54.6 19 M10 UC210 FK210 2.3
 UCFK210-32 2   184 114 82 86 68 46 58 39 16 22 12 54.6 19 M10 UC210-32 FK210 2.3
 UCFK211-32 2   207 128 86 90 78 50 62 42.5 18 25 14 58.4 22.2 M12 UC211-32 FK211  
 UCFK211-34 2-1/8   207 128 86 90 78 50 62 42.5 18 25 14 58.4 22.2 M12 UC211-34 FK211  
 UCFK211   55 207 128 86 90 78 50 62 42.5 18 25 14 58.4 22.2 M12 UC211 FK211  
 UCFK211-35 2-3/16   207 128 86 90 78 50 62 42.5 18 25 14 58.4 22.2 M12 UC211-35 FK211  
 UCFK212-36 2-1/4   224 140 90 94 84 55 66 47.5 19 29 14 68.7 25.4 M12 UC212-36 FK212  
 UCFK212   60 224 140 90 94 84 55 66 47.5 19 29 14 68.7 25.4 M12 UC212 FK212  
 UCFK212-38 2-3/8   224 140 90 94 84 55 66 47.5 19 29 14 68.7 25.4 M12 UC212-39 FK212  
 UCFK213-40 2-1/2   244 152 95 102 92 60 70 49 20 30 14 69.7 25.4 M12 IC213-40 FK213  
 UCFK213   65 244 152 95 102 92 60 70 49 20 30 14 69.7 25.4 M12 UC213 FK213

上一篇: 直线球轴承 KB4080-PP —— 下一篇:冲压三角形座SAPPFT201-8、SAPFT202-9、SAPFT202-10、SAPFT203-11、SAPFT204-12、SAPFT205-13、SAPFT205-14、SAPFT205-15、SAPFT205-16、SAPFT206-17、SAPFT206-18、SAPFT206-19、SAPFT206-20、SAPFT207-20、SAPFT207-21、SAPFT207-22

地址:天津市西青区中北镇中北工业园D区1层 轴承型号查询
TEL:022-58519721/22/23 FAX:022-23868160