您好欢迎光临金百联机电工业网       首页 - 公司简介 - 代理品牌 - 新到产品 - 轴承常识 - 行业标准 - 轴承新闻 - 联系我们       设为首页 - 收藏本站

全国统一订购热线:022-58519721/22/23

工作时间:周一至周五全天 9:00-17:30 周六9:00-12:00

您当前所在位置:金百联机电科技 > 新到产品 > 正文

SBCOM 铜合金整体轴套尺寸表

SBCOM 铜合金整体轴套尺寸表
d(F7) D(p6) L(+0.1/-0.1)
30 35 40 45 50 60 70 80 100 120 140 160 200 250 300
30 40 3030 3035 3040 3045 3050 3060                  
35 45   3535 3540 3545 3550 3560 3570                
40 50     4040 4045 4050 4060 4070 4080              
45 55       4545 4550 4560 4570 4580              
50 60         5050 5060 5070 5080 50100            
55 70         5550 5560 5570 5580 55100            
60 75           6060 6070 6080 60100 60120          
65 80           6560 6570 6580 65100 65120          
70 85           7060 7070 7080 70100 70120          
75 90             7570 7580 75100 75120 75140        
80 95             8070 8080 80100 80120 80140        
85 100             8570 8580 85100 85120 85140        
90 110               9080 90100 90120 90140 90160      
95 115               9580 95100 95120 95140 95160      
100 120               10080 100100 100120 100140 100160      
105 125               10580 105100 105120 105140 105160      
110 130               11080 110100 110120 110140 110160 110200    
120 140               12080 120100 120120 120140 120160 120200    
130 150                 130100 130120 130140 130160 130200    
140 160                 140100 140120 140140 140160 140200    
150 170                 150100 150120 150140 150160 150200    
160 180                 160100 160120 160140 160160 160200    
170 190                 170100 170120 170140 170160 170200    
180 200                 180100 180120 180140 180160 180200    
190 210                 190100 190120 190140 190160 190200    
200 220                 200100 200120 200140 200160 200200    
250 280                   250120 250140 250160 250200 250250  
300 340                   300120 300140 300160 300200 300250  
350 380                   350120 350140 350160 350200 350250 300300
400 440                     400140 400160 400200 400250 400300
450 500                       450160 450200 450250 450300
500 560                       500160 500200 500250 500300

上一篇: SBCOMF 铜合金带挡边轴套尺寸表 —— 下一篇:SBCOMW 铜合金整体垫片尺寸表

地址:天津市西青区中北镇中北工业园D区1层 轴承型号查询
TEL:022-58519721/22/23 FAX:022-23868160